內(nèi)容:
公告時(shí)間: | 2017-02-16 08:41:06 | |||||||||
項(xiàng)目名稱: | 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所顯示器采購項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20170215150166036 | |||||||||
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競價(jià)。 | ||||||||||
采購項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2017-02-21 08:41:06 | |||||||
聯(lián)系人: | 倪睿 | 送貨地點(diǎn): | 青島市嶗山區(qū)松嶺路189號(hào) | |||||||
聯(lián)系電話: | 0532-80662687 | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后3個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 1200.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓?wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:5年
上門服務(wù)時(shí)限:接到報(bào)修后12小時(shí)
|
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時(shí) | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 5年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無 | 踏勘時(shí)間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | DELL | E2417H | 臺(tái) | 1 | 中國 | 是 | 是 | 可視尺寸(對(duì)角線):60.47厘米(23.8英寸) 寬高比:(16:9)背光技術(shù):LED 顯示器屏幕涂層:3H硬化防眩光涂層 面板類型:平面轉(zhuǎn)換技術(shù) 最大預(yù)設(shè)分辨率:1920 x 1080,60 Hz 視角:(垂直178°/水平178°) 對(duì)比度:1,000:1(典型值) 像素間距:0.275毫米 x 0.275毫米 每英寸像素?cái)?shù)(PPI):93 亮度:250 cd/m2 (典型值) 響應(yīng)時(shí)間:8毫秒(灰階) 配件:支架,DP高清線1條,VGA高清線1條。 送貨上門安裝調(diào)試。 |