內(nèi)容:
公告時間: | 2017-01-04 08:23:12 | |||||||||
項目名稱: | 中國科學(xué)院蘭州文獻情報中心顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20170103150465168 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)信息中心 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)信息中心 | 報價截止時間: | 2017-01-09 08:23:12 | |||||||
聯(lián)系人: | 韓晶 | 送貨地點: | 蘭州市城關(guān)區(qū)天水中路8號 | |||||||
聯(lián)系電話: | 0931-8275650 | 到貨時間: | 合同簽訂后10個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | hanj@llas.ac.cn | 項目預(yù)算: | 1300.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 無具體要求 | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:不需要
上門服務(wù)時限:不需要
|
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | 戴爾 | P2314H | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 面板:IPS 特征:旋轉(zhuǎn)升降尺寸:23-25英寸接口:DVI 分辨率:1920*1080,60Hz 寬高比16:9 |