內(nèi)容:
公告時間: | 2016-08-22 09:05:54 | |||||||||
項目名稱: | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心打印設(shè)備采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20160819105951513 | |||||||||
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心受采購單位 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 委托, 對下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | 報價截止時間: | 2016-08-26 09:05:54 | |||||||
聯(lián)系人: | 江歐鋒 | 送貨地點: | 福州市湖東路312號 | |||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87065570 | 到貨時間: | 合同簽訂后50個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 45000.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后15個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓?wù)網(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:不需要
上門服務(wù)時限:不需要
|
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
打印設(shè)備 | 條碼打印機(jī) | 愛普生 | TML-90 | 臺 | 10 | 中國 | 是 | 是 | 主要技術(shù)參數(shù): 打印方式: 熱敏行式打印 字體: 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 11 Graphic Bar code: UPC-A, UPC-E , JAN13 (E AN), JAN8 (E AN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF , CODABAR , Two-dimens ional code: PDF417, Maxicode (L90 only), QR Code (L90 only) *接口類型: USB 內(nèi)存:4 KB or45 bytes 最高打印速度:Max. 150 mm / sec. 電源: 24 VDC ± 7% 附件:隨機(jī)配置電源轉(zhuǎn)換器 |