內(nèi)容:
公告時間: | 2016-03-07 08:52:22 | ||||||||
項目名稱: | 中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所打印復印一體機采購項目 | ||||||||
項目編號: | GDC-20160303144432721 | ||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | |||||||||
采購項目信息 | |||||||||
采購單位: | 中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所 | 報價截止時間: | 2016-03-10 08:52:22 | ||||||
聯(lián)系人: | 祁增營 | 送貨地點: | 北京海淀區(qū)鄧莊南路9號 | ||||||
聯(lián)系電話: | 82178730 | 到貨時間: | 采購結(jié)果公告后 天內(nèi)到貨 | ||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 6000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | |||||||
資質(zhì)要求 | |||||||||
售后服務網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓站W(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | 普通協(xié)議供應商 | ||||||
專業(yè)資質(zhì)需求: | |||||||||
踏勘需求 | |||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | ||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | ||||||
資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國家機關(guān)政府采購中心網(wǎng)上競價操作規(guī)程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應商應按要求上傳相應的質(zhì)?;蚴酆缶S保承諾函。承諾函應當真實有效。 售后服務承諾函或承諾書應加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務承諾函或承諾書之外進行說明內(nèi)容的不視為有效文件。
供應商在競價時,須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。
|
||||||||
采購商品信息 | |||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術(shù)指標 | |
多功能一體機 | hp | Pro MFP M427fdw | 臺 | 1 | 中國 | 原廠 1年 | 顏色 黑色 類型 黑白激光 多功能 打印 掃描 復印 傳真 打印幅面 A4 幅面 打印功能 分辨率 Black (best): 600 x 600 dpi, Up to 4800 x 600 enhanced dpi; Black (fine lines): Up to 1200 x 1200 dpi 打印速度 38 ppm; 掃描功能 掃描類型 平板式 掃描分辨率 1200 x 1200 dpi; 掃描速度 A4: Up to 26 ppm/47 ipm (b&w), up to 21 ppm/30 ipm (colour) 掃描方式 ADF 復印功能 復印分辨率 600*600dpi 復印速度 38 cpm; 復印比例 25%-400% 最大復印頁數(shù) 1-99 |